Como cada mes, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) -organización privada que trabaja junto a FIFA- elabora su ranking mundial de clubes en el fútbol masculino y hay cada vez menos sorpresas.
La lista la encabeza el vigente campeón de la UEFA Champions League, el Manchester City de Pep Guardiola. Para encontrar un equipo sudamericano tenemos que bajar hasta el puesto n° 3, donde Flamengo continúa dando batalla contra los gigantes de Europa.
Defensa y Justicia, el mejor argentino según IFFHS
Curiosamente, ningún club argentino aparece entre los mejores 30 equipos del mundo según la IFFHS. El mejor ubicado de la Liga Profesional no es ni River ni Boca: Defensa y Justicia aparece en el puesto 40, por encima de cualquiera de sus rivales en el ámbito nacional.
River y Boca, debajo del puesto 40 del ranking de clubes
Un escalón más abajo se encuentra el Xeneize (42°), con un score de 163. El resto de los argentinos en el TOP-100 se distribuyen de la siguiente manera: Estudiantes, (45°) con 159, Racing (54°) con 154, River (67°) con 142, San Lorenzo (70°) con 139,5 y Newell’s Old Boys (83°) con 132.
Ranking mundial de clubes completo de la IFFHS
Lugar | Anterior | País / Tier | Confederació | Pts. | ||
1 | 2 | Manchester City FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 312 |
2 | 1 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 301 |
3 | 3 | CR Flamengo | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 268 |
4 | 5 | FC Internazionale Milano | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 249 |
5 | 7 | FC Porto | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 239 |
6 | 6 | Al Ahly SC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 236,5 |
7 | 8 | Manchester United FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 230 |
8 | 9 | SSC Napoli | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 225 |
9 | 4 | SL Benfica | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 221 |
9 | 17 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 221 |
11 | 10 | FC Bayern Munich | Germany / 4 / | GER | UEFA | 213 |
12 | 15 | PSV Eindhoven | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 204,5 |
13 | 18 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 204 |
14 | 12 | ACF Fiorentina | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 203 |
15 | 16 | Union Saint-Gilloise | Belgium / 3 / | BEL | UEFA | 202,5 |
16 | 13 | Fenerbahce SK | Turkey / 3 / | TUR | UEFA | 199,5 |
17 | 25 | Sporting Lisbon | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 191 |
17 | 48 | Fortaleza EC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 191 |
19 | 14 | AS Roma | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 190,5 |
20 | 39 | Botafogo FR | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 190 |
21 | 21 | RB Leipzig | Germany / 4 / | GER | UEFA | 187 |
21 | 21 | AC Milan | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 187 |
21 | 35 | SC Internacional | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 187 |
24 | 11 | CSD Independiente Valle | Ecuador / 3 / | ECU | CONMEBOL | 186,5 |
25 | 18 | Juventus FC | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 186 |
25 | 18 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 186 |
27 | 32 | Sporting Braga | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 184 |
28 | 27 | FC Barcelona | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 181 |
28 | 43 | SC Corinthians | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 181 |
30 | 26 | West Ham United FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 178,5 |
31 | 23 | Arsenal FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 178 |
32 | 24 | Paris Saint-Germain FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 176 |
33 | 28 | AZ Alkmaar | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 175,5 |
34 | 31 | Sevilla FC | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 173,5 |
35 | 52 | Fluminense FC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 172 |
36 | 29 | Millonarios FC | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 168 |
37 | 32 | Real Sociedad | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 164 |
37 | 39 | Bayer 04 Leverkusen | Germany / 4 / | GER | UEFA | 164 |
37 | 32 | Liverpool FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 164 |
40 | 36 | Independiente Medellín | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 163,5 |
40 | 91 | CSD Defensa y Justicia | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 163,5 |
42 | 59 | CA Boca Juniors | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 163 |
43 | 55 | Club Olimpia | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 162 |
44 | 29 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 160 |
45 | 44 | Club Libertad | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 159 |
45 | 66 | Club Estudiantes La Plata | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 159 |
47 | 39 | Stade Rennais FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 158 |
47 | 37 | AFC Ajax | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 158 |
49 | 74 | RB Bragantino | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 156 |
49 | 64 | Club Atlético Nacional | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 156 |
51 | 46 | Wydad AC Casablanca | Morocco / 3 / | MAR | CAF | 155,5 |
52 | 38 | BV Borussia 09 Dortmund | Germany / 4 / | GER | UEFA | 155 |
53 | 79 | KAA Gent | Belgium / 3 / | BEL | UEFA | 154,5 |
54 | 39 | FC Union Berlin | Germany / 4 / | GER | UEFA | 154 |
54 | 47 | AS Monaco FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 154 |
54 | 84 | Racing Club Avellaneda | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 154 |
57 | 69 | Club Brugge KV | Belgium / 3 / | BEL | UEFA | 152,75 |
58 | 45 | SC Freiburg | Germany / 4 / | GER | UEFA | 152 |
59 | 57 | Eintracht Frankfurt | Germany / 4 / | GER | UEFA | 151,75 |
60 | 53 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 149,5 |
61 | 56 | SK Slavia Prague | Czech Republic / 3 / | CZE | UEFA | 148,5 |
62 | 50 | Real Betis | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 146 |
63 | 72 | Young Africans SC | Tanzania / 2 / | TAN | CAF | 145,5 |
64 | 79 | Qarabag FK | Azerbaijan / 2 / | AZE | UEFA | 144,5 |
65 | 89 | FC Copenhagen | Denmark / 3 / | DEN | UEFA | 144 |
66 | 69 | Club Nacional | Uruguay / 3 / | URU | CONMEBOL | 143,5 |
67 | 68 | Club Cerro Porteño | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 142 |
67 | 71 | CA River Plate | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 142 |
69 | 58 | OGC Nice | France / 4 / | FRA | UEFA | 140 |
70 | 51 | SS Lazio | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 139,5 |
70 | 81 | CA San Lorenzo | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 139,5 |
72 | 61 | Chelsea FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 139 |
73 | 53 | Pyramids FC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 138,5 |
74 | 74 | Club Atletico Madrid | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 138 |
75 | 114 | Deportivo Pereira | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 137,5 |
76 | 48 | FK Red Star Belgrade | Serbia / 3 / | SRB | UEFA | 137 |
76 | 61 | Tottenham Hotspur FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 137 |
78 | 82 | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine / 3 / | UKR | UEFA | 135,5 |
79 | 83 | Mamelodi Sundowns FC | South Africa / 2 / | RSA | CAF | 135 |
79 | 100 | FAR Rabat | Morocco / 3 / | MAR | CAF | 135 |
79 | 74 | Olympique Marseille | France / 4 / | FRA | UEFA | 135 |
82 | 119 | LDU Quito | Ecuador / 3 / | ECU | CONMEBOL | 133,5 |
83 | 93 | Newell’s Old Boys | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 132 |
84 | 86 | Raja CA Casablanca | Morocco / 3 / | MAR | CAF | 131,5 |
85 | 78 | Celtic FC | Scotland / 3 / | SCO | UEFA | 131 |
86 | 92 | PFC Ludogorets | Bulgaria / 2 / | BUL | UEFA | 130 |
87 | 77 | KKS Lech Poznań | Poland / 2 / | POL | UEFA | 129,5 |
88 | 59 | Villarreal CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 129 |
88 | 84 | FC Salzburg | Austria / 3 / | AUT | UEFA | 129 |
90 | 95 | Club Guaraní | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 128,5 |
91 | 65 | CFR Cluj | Roumania / 3 / | ROU | UEFA | 127,25 |
92 | 97 | SK Sturm Graz | Austria / 3 / | AUT | UEFA | 126,5 |
93 | 73 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 3 / | CRO | UEFA | 126 |
94 | 157 | Galatasaray SK | Turkey / 3 / | TUR | UEFA | 125,5 |
95 | 67 | Zamalek SC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 125 |
95 | 95 | Maccabi Haifa FC | Israel / 3 / | ISR | UEFA | 125 |
97 | 88 | CR Belouizdad | Algeria / 3 / | ALG | CAF | 124,75 |
98 | 97 | Sporting Cristal | Peru / 2 / | PER | CONMEBOL | 124,5 |
99 | 117 | Olympiakos CFP | Greece / 3 / | GRE | UEFA | 120,5 |
100 | 87 | FC Nantes | France / 4 / | FRA | UEFA | 120 |
100 | 101 | Club León | Mexico / 3 / | MEX | CONCACAF | 120 |
Leave a comment